Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 2.34% | Reduced | $14.45B | 77,489,454 | -10,042,089 | Electronic Technology |
| 2 | MSFT MICROSOFT CORP | 2.20% | Reduced | $13.56B | 28,044,188 | -2,320,211 | Technology |
| 3 | AAPL APPLE INC | 1.96% | Reduced | $12.11B | 44,547,157 | -5,266,649 | Electronic Technology |
| 4 | AVGO BROADCOM INC | 1.33% | Increased | $8.23B | 23,774,356 | +206,474 | Technology |
| 5 | AMZN AMAZON COM INC | 1.30% | Reduced | $7.99B | 34,606,077 | -1,658,256 | Consumer Cyclical |
| 6 | SPY SPDR S&P 500 ETF TR | 1.20% | Increased | $7.40B | 10,847,487 | +1,857,909 | Equity ETF |
| 7 | GOOGL ALPHABET INC | 1.13% | Reduced | $6.94B | 22,175,794 | -2,206,303 | Communication Services |
| 8 | UBS UBS GROUP AG | 1.06% | Increased | $6.51B | 140,490,368 | +8,011,819 | Finance |
| 9 | GOOG ALPHABET INC | 1.01% | Reduced | $6.23B | 19,853,918 | -1,904,841 | Communication Services |
| 10 | META META PLATFORMS INC | 0.99% | Increased | $6.13B | 9,281,783 | +78,637 | Communication Services |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
Additional Buy
- AVGOBROADCOM INC

+0.88%
+206,474Shares
- SPYSPDR S&P 500 ETF TR

+20.67%
+1,857,909Shares
- UBSUBS GROUP AG

+6.05%
+8,011,819Shares
- METAMETA PLATFORMS INC

+0.85%
+78,637Shares
- VVISA INC

+1.70%
+193,797Shares
Sell Positions
Full Exit
- MONEYHERO LIMITED

Full Exit
0Shares
- UCYBPROSHARES TR

Full Exit
0Shares
- UNITED HOMES GROUP INC

Full Exit
0Shares
- LOCAFY LIMITED

Full Exit
0Shares
- INTELLIGENT LIVING APPLICATI

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- NVDANVIDIA CORPORATION

-11.47%
-10,042,089Shares
- MSFTMICROSOFT CORP

-7.64%
-2,320,211Shares
- AAPLAPPLE INC

-10.57%
-5,266,649Shares
- AMZNAMAZON COM INC

-4.57%
-1,658,256Shares
- GOOGLALPHABET INC

-9.05%
-2,206,303Shares