Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 9.23% | Reduced | $181.10B | 971,063,283 | -11,643,333 | Electronic Technology |
| 2 | MSFT MICROSOFT CORP | 4.96% | Reduced | $97.18B | 200,948,745 | -9,538,744 | Technology |
| 3 | AAPL APPLE INC | 4.26% | Increased | $83.57B | 307,397,264 | +4,143,183 | Electronic Technology |
| 4 | META META PLATFORMS INC | 4.12% | Reduced | $80.76B | 122,341,612 | -7,659,737 | Communication Services |
| 5 | AMZN AMAZON COM INC | 3.90% | Increased | $76.51B | 331,470,804 | +2,589,222 | Consumer Cyclical |
| 6 | GOOGL ALPHABET INC | 3.70% | Increased | $72.55B | 231,778,122 | +1,809,345 | Communication Services |
| 7 | AVGO BROADCOM INC | 2.17% | Increased | $42.63B | 123,186,236 | +2,363,430 | Technology |
| 8 | GOOG ALPHABET INC | 1.74% | Reduced | $34.17B | 108,887,778 | -1,216,547 | Communication Services |
| 9 | LLY ELI LILLY & CO | 1.41% | Increased | $27.64B | 25,721,670 | +1,549,858 | Healthcare |
| 10 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 0.95% | Reduced | $18.58B | 61,131,828 | -12,054,686 | Electronic technology |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
Additional Buy
- AAPLAPPLE INC

+1.37%
+4,143,183Shares
- AMZNAMAZON COM INC

+0.79%
+2,589,222Shares
- GOOGLALPHABET INC

+0.79%
+1,809,345Shares
- AVGOBROADCOM INC

+1.96%
+2,363,430Shares
- LLYELI LILLY & CO

+6.41%
+1,549,858Shares
Sell Positions
Full Exit
- BITQEXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU

Full Exit
0Shares
- SP FUNDS TRUST

Full Exit
0Shares
- MAC COPPER LIMITED

Full Exit
0Shares
- MFS ACTIVE EXCHANGE TRADED F

Full Exit
0Shares
- GLADSTONE CAPITAL CORP

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- NVDANVIDIA CORPORATION

-1.18%
-11,643,333Shares
- MSFTMICROSOFT CORP

-4.53%
-9,538,744Shares
- METAMETA PLATFORMS INC

-5.89%
-7,659,737Shares
- GOOGALPHABET INC

-1.10%
-1,216,547Shares
- TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

-16.47%
-12,054,686Shares