Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQPUT INVESCO QQQ TR | 3.34% | Reduced | $22.24B | 36,209,000 | -8,060,600 | ETF |
| 2 | SPYPUT SPDR S&P 500 ETF TR | 2.97% | Reduced | $19.74B | 28,954,000 | -12,046,100 | Equity ETF |
| 3 | TSLACALL TESLA INC | 2.95% | Increased | $19.66B | 43,725,100 | +7,006,600 | Consumer Cyclical |
| 4 | SPYCALL SPDR S&P 500 ETF TR | 2.74% | Reduced | $18.27B | 26,791,900 | -848,800 | Equity ETF |
| 5 | NVDACALL NVIDIA CORPORATION | 2.18% | Increased | $14.54B | 77,938,300 | +243,900 | Electronic Technology |
| 6 | TSLAPUT TESLA INC | 2.17% | Reduced | $14.45B | 32,137,700 | -1,482,400 | Consumer Cyclical |
| 7 | QQQCALL INVESCO QQQ TR | 2.08% | Reduced | $13.83B | 22,507,800 | -4,688,200 | ETF |
| 8 | NVDAPUT NVIDIA CORPORATION | 1.54% | Reduced | $10.27B | 55,048,300 | -10,138,800 | Electronic Technology |
| 9 | METACALL META PLATFORMS INC | 1.49% | Increased | $9.92B | 15,024,200 | +3,270,400 | Communication Services |
| 10 | AAPLCALL APPLE INC | 1.29% | Reduced | $8.62B | 31,717,600 | -1,869,500 | Electronic Technology |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
Additional Buy
- TSLATESLA INC

+19.08%
+7,006,600Shares
- NVDANVIDIA CORPORATION

+0.31%
+243,900Shares
- METAMETA PLATFORMS INC

+27.82%
+3,270,400Shares
- GOOGLALPHABET INC

+12.71%
+2,203,800Shares
- NFLXNETFLIX INC

+2296.24%
+60,260,300Shares
Sell Positions
Full Exit
- NEWBURY STR II ACQUISITION C

Full Exit
0Shares
- ILCVISHARES TR

Full Exit
0Shares
- LIVANOVA PLC

Full Exit
0Shares
- FNKFIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP

Full Exit
0Shares
- KIDSORTHOPEDIATRICS CORP

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- QQQINVESCO QQQ TR

-18.21%
-8,060,600Shares
- SPYSPDR S&P 500 ETF TR

-29.38%
-12,046,100Shares
- SPYSPDR S&P 500 ETF TR

-3.07%
-848,800Shares
- TSLATESLA INC

-4.41%
-1,482,400Shares
- QQQINVESCO QQQ TR

-17.24%
-4,688,200Shares